Options :
- Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles (AGRN)
- Sciences et Techniques de Production Végétale (STPV)
N° | Etudiant | Département | Titre | Date | Encadrement |
1 | TCHAOU Ronald | FA/AGRN | Effet du stress hydrique sur la productivité du maïs et l’efficience d’utilisation de l’eau sous culture irriguée au nord- Benin | Janvier 2020 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
2 | ABADA Frédéric | FA/AGRN | Effet du stress hydrique sur la productivité du maïs et l’efficience d’utilisation de l’eau sous culture irriguée au nord- Benin | Janvier 2020 | Dr. Ir. GP Tovihoudji |
3 | DOSSOUNON Berteulot | FA/AGRN | Productivité en eau du soja (Glycine max) sous combinaison de biochar et de fumier dans la commune de Parakou | Janvier 2020 | Dr. Ir. GP Tovihoudji |
4 | ADJAGBA Aurincia | FA/AGRN | Effet de quelques systèmes d’irrigation sur le développement des maladies du piment | Janvier 2020 | Co-Encadrement Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè et Prof. Dr. Ir. Valérien A. Zinsou |
5 | MAMA KOUANDE Abdou Rakib | FA /STPV | Caractérisation agro-morphologique de deux (02) variétés de soja (Glycine max) sous fertilisation microdose a Banikoara | Janvier 2020 | Dr. Ir. GP Tovihoudji |
6 | ABDOU Zénoul Habidine | FA /STPV | Effet de différentes pratiques de fertilisation sur les performances agronomiques du soja à Parakou | Janvier 2020 | Dr. Ir. GP Tovihoudji |
7 | DJOSSOU Sèna Pascaline | FA /STPV | Evaluation des performances agronomiques d’une variété de maïs tolérante à la sécheresse sous la fertilisation microdose à Ina (Commune de Bembéréké) | Janvier 2020 | Dr. Ir. GP Tovihoudji |
8 | DAHONGOU NAGNIGA Désiré Saturnin Sanni | FA /STPV | Effet de différents modes de travail du sol sur la levée, la croissance et le rendement du maïs (Zea mays L.) à Parakou | Janvier 2020 | Dr. Ir. GP Tovihoudji |
9 | ANANI Lionelle | FA /STPV | Efficacités agronomique et économique des amendements de Tithonia diversifolia ((Hemsl.) A.Gray) pour la production de Macrotyloma geocarpum ((Harms) Marechal et Baudet à Parakou au Nord Bénin | Janvier 2020 | Co-Encadrement : Dr. RCV Diogo et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
10 | VIDAGBANDJI Sènami Lucresse | FA /ESR | Analyse des processus d’adoption des innovations: cas de l’inoculation de soja dans la commune de Savalou au Centre BENIN | Janvier 2020 | Co-Encadrement : Dr. Latifou Idrissou et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
11 | KPANNA Sabi Abdias | FA /STPV | Effet combiné du phosphore et de l’inoculation avec Bradyrhizobium japonicum sur les performances agronomiques du soja (Glycine max) à Ina (Bembèrèkè) | Janvier 2020 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. M. Batamoussi-H et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
12 | BIAOU Brice | FA /STPV | Effet combine du biochar et du compost sur les performances agronomiques du coton dans le village de Bourandou (Bembereke) | Janvier 2020 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. M. Batamoussi-H et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
13 | FAKEYE ADEBAYO Finanfa Justino Déo-Gratias | FA /STPV | Effets du semis tardif sur les performances agronomiques de trois variétés de maïs tolérantes à la sécheresse. | Janvier 2020 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. M. Batamoussi-H et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
14 | KORA TAMOU Gounou | FA /STPV | Effet de différentes combinaisons d’azote et de phosphore sur les performances agronomiques d’une variété de maïs à Ina (Commune de Bembèrèkè) | Janvier 2020 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. M. Batamoussi-H et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
15 | OROU KOHOU François | FA /STPV | Effet de l’inoculation au Bradyrhizobium sur les performances agronomiques de différentes variétés de soja (Glycine max) dans la commune de Banikoara. | Janvier 2020 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. M. Batamoussi-H et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
16 | GUERA YABOURA Gounou Sabi | FA /STPV | Effet combiné de la fumure organique et d’engrais minéral sur les performances agronomiques du Soja) à Ina (Bembèrèkè) | Janvier 2020 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. M. Batamoussi-H et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
17 | SIDI Achraf | FA /STPV | Effet du biochar activé au compost sur les performances agronomiques du maïs (Zea mays L.) dans la commune de Parakou | Janvier 2020 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. M. Batamoussi-H et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
18 | AKPONIKPE Mandawonlohun A.Thomas. | CePeSA[1]/AGRN | Conception et test de performances agronomiques d’un système d’irrigation capillaire sur le Moringa Oleifera en pépinière | Février 2019 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
19 | BIO GONGA Orou Raymond | FA/AGRN | Analyse de l’effet de l’irrigation par aspersion sur la production du piment au Nord-Bénin | Décembre 2018 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
20 | BOUKARI MOHAMED Abdou Wakib | FA/AGRN | Analyse de l’effet de l’irrigation goutte-à-goutte sur la productivité et l’efficience d’utilisation de l’eau de la tomate au Nord-Bénin | Décembre 2018 | Co-Encadrement Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè et Prof. Dr. F. Hountondji |
21 | YANTO Amadou Houdou | FA/AGRN | Performances agronomiques des légumes feuilles sous micro-aspersion : Cas de la culture du chou pommé au nord Bénin | Décembre 2018 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè et Prof. Dr. F. Hountondji |
22 | KARIMOU IDRISSOU Abdou Qawiyou | FA /STPV | Ajustement des dates de semis pour une meilleure productivité du maïs au Nord-Bénin : étude de cas d’une variété résistante à la sècheresse | Décembre 2018 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. M. Batamoussi-H et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
23 | MOUSSA Ayouba | FA /STPV | Adaptation au changement climatique au Nord Bénin par l’adoption des variétés de maïs résistantes à la sècheresse et de bonnes dates de semis | Décembre 2018 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. M. Batamoussi-H et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
24 | NOUEMOU Dama Julien | FA /STPV | Effet de la fertilisation microdose sur les performances agronomiques du maïs dans la commune de Bembèrèkè (Nord-Bénin). | Décembre 2018 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. M. Batamoussi-H et Dr. Ir. GP Tovihoudji |
25 | ONIBON Onisette | FA/AGRN | Comparaison des systèmes capillaire et ordinaire d’irrigation sur trois légumes traditionnels africains (amarante, basilic africain et grande morelle) | Décembre 2017 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
26 | ESSOTINA Faïsal | FA/AGRN | Conception d’un système hydroponique pour la production maraîchère | Décembre 2017 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
27 | BELLO Abdoul Razak | ENSTA-Dj/AGRN | Etude diagnostique du bas-fond aménagé de Cocota dans la commune de Toucountouna | Décembre 2017 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè et Prof. Dr. F. Hountondji |
28 | BAGRI Bouraïma Moukaïla | FA/STPV | Test de coque de riz et de fibre de coco comme substrat pour la culture hors sol de la tomate (Lycopersicum esculentum) | Décembre 2016 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
29 | AVOHOU Vodéa Armand Pascal | FA/AGRN | Gestion intégrée de nutriment sous culture maraîchère au Nord-Bénin : Cas de Amaranthus cruentus | Décembre 2016 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
30 | ROUGA Dayane Layya | FA/AGRN | Evaluation de l’efficience d’utilisation de l’eau de Solanum macrocarpon sous la technique de fertilisation microdose au Nord-Bénin | Décembre 2016 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
31 | SOMBORO ALASSANE Adamou | FA/AGRN | Evaluation de l’efficience d’utilisation de l’eau de l’Ocimum gratissimum sous la technique de fertilisation micro-dose au Nord-Bénin | Décembre 2016 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
32 | KOLAWOLE Moustapha Arèmou | FA/AGRN | Gestion des déchets solides ménagers dans la ville de Pobè : Problèmes et perspectives | Décembre 2015 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
33 | FATONDJI Aubierge S. | FA/AGRN | Etude comparative de la croissance des gazons locaux et des gazons exotiques dans la ville de Parakou | Décembre 2015 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
34 | TODAN Sèmèvo Fabius | FA/AGRN | Productivité en eau de différentes pratiques de fertilisation organique des sols sous culture de maïs au Nord Bénin : cas du parcage nocturne des bœufs | Décembre 2015 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
35 | SARRE KOTO Abdel Wadjid Saka | FA/AGRN | La lagune de Porto-Novo : Pressions sur le milieu aquatique et gestion intégrée de la ressource en eau. | Décembre 2015 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
36 | BIO DABA Aziz | FA/AGRN | Effet de la microdose sur les performances agronomiques du maïs au Nord Bénin | Décembre 2014 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
37 | SOUMAILA Naguibatou | FA/AGRN | Test de comportement des fleurs d’intérieur usuelles au Bénin sous irrigation par capillarité | Décembre 2014 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
38 | SALAMI Serge | FA/AGRN | Analyse diagnostic du périmètre irrigué de Malanville | Décembre 2014 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
39 | DEGUENONVO M. Charles | FA/AGRN | Aménagement des têtes de forage artésien dans les localités de HOUEGANMEY et de VOKANMEY dans la commune de DOGBO et d’AHOKANSSA dans la commune de LOKOSSA | Février 2014 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
40 | DAHANI Guibrila | FA/AGRN | Pratique endogène de gestion des eaux de pluie pour la production agricole au tour des tatas dans la commune de Boukoumbé | Février 2014 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
41 | MOULERO Arafath Abêni | FA/AGRN | Etude diagnostique de la Ferme d’Application et de Recherche (FAR) de la FA-UP : Test du comportement en pépinière des légumes usuels sous un système d’irrigation par capillarité | Février 2014 | Co-Encadrement : Dr. Ir. PBI Akponikpè et Prof. Dr. Ir. AK Natta |
42 | AVLESSI H. Patrick-Luc | ENSTA-Dj[2]/AGRN | Etude diagnostique des techniques de conservation des eaux et des sols (CES) dans la commune de Boukoumbé. | 2013 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
43 | AGNIDE A. Anzim | FA/AGRN | Etude diagnostique de la Ferme d’Application et de Recherche (FAR) de la FA-UP : Test du comportement des légumes usuels sous un système d’irrigation par capillarité | Avril 2013 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
44 | AFFOUDA Isabelle | FA/AGRN | Analyse diagnostique du fonctionnement du système d’irrigation de la ferme de bananeraie de l’Okpara | Avril 2013 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
45 | GOGAN John William | FA[3]/STPV | Exploration et évaluation de la performance des systèmes d’irrigation de la société complant du Bénin | Juin 2012 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
46 | KPADONOU G. Esaïe | FA/AGRN | Conception, performances techniques de deux prototypes de systèmes d’irrigation par capillarité avec application à l’Amarante (Amarante cruentus L.) et le Moringa (Moringa oleifera L.) | Juin 2012 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
47 | IMOROU Moustapha | FA/AGRN | Analyse diagnostique du périmètre irrigué de Tchakalakou, Commune de Toucountouna | Juin 2012 | Dr. Ir. PBI Akponikpè |
[1] Centre de Perfectionnement en Sciences Agronomiques
[2] Ecole Nationale Supérieure des Sciences et Techniques Agronomiques de Djougou (ENSTA-Dj)
[3] Faculté d’Agronomie