Options :
- Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles (AGRN)
- Sciences et Techniques de Production Végétale (STPV)
N° | Etudiant | Diplôme | Département | Titre | Date | Encadrement |
1 | ROUGA Layya Dayane | Master Professionnel | FA/ IES | Analyse de l’effet du stress hydrique sur la productivité du maïs au Nord Bénin | Février 2020 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
2 | TODAN Fabius | Master Professionnel | FA/ IES | Evaluation des pratiques culturales pour l’amélioration des rendements du riz des bas-fonds : cas du sous bassin versant de SOWE (Glazoué, centre Bénin) | Février 2020 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè et Prof. Dr. Ir. Yvon C. Hountondji |
3 | BAGRI Bouraïma Moukaïla | Master Professionnel | FA/STPV | Réponse de différentes variétés de maïs tolérantes à la sécheresse sous fertilisation microdose au Nord Bénin | Février 2020 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
4 | DAFIA Moubarack | Master Professionnel | FA/ IES | Etude du fonctionnement hydrologique du bas-fond d’Ichédjiro (commune de Glazoué) pour sa mise en valeur | Février 2020 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
5 | WAGBLE Josué | Master Professionnel | FA/ IES | Caractérisation des systèmes de production et évaluation de la productivité agricole en zone de bas-fond du centre Bénin : Etude de cas du bas-fond d’Ichédjiro dans la commune de Glazoué | Février 2020 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
6 | SANNI Sabi Guérin | Master Professionnel | FA/ IES | Potentialités des sols pour la culture du coton à Banikoara | Février 2020 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. AM Igué Prof. Dr. Ir. RVC Diogo et Dr. IF Ourou Barre |
7 | KPODONOU Hector | Master Professionnel | FA/A IES | Potentialités des sols pour la culture de la tomate à Ouessè | Février 2020 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. AM Igué Prof. Dr. Ir. RVC Diogo et Dr. IF Ourou Barre. |
8 | TCHETAN Tchègoun Blaise | Master Recherche | EDSAE[1]/AGRN | Variability and determinants of rice yield in inland valleys under traditional and smart-valleys production systems in northern Benin (West Africa) | Juillet 2019 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
9 | ZOHOUN G. Mègnissè B. Inès Justine | Master Recherche | EDSAE/AGRN | Analyse de l’efficacité de l’utilisation de variétés de maïs à cycle court dans l’adaptation à la sécheresse au Bénin | Juillet 2019 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
10 | FATONDJI Aubierge Sènami | Master Professionnel | FA/AGRN | Potentialités d’utilisation d’une espèce de graminée locale comme gazon : cas de Cynodon dactylon (L.) Pers. | Mai 2019 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
11 | YAROU Noel | Master Professionnel | FA/AGRN | Analyse des tendances climatiques sur l’Agriculture au Nord du Bénin : Cas de la productivité du maïs (Zea mays L.) dans le département du Borgou | Mai 2019 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè et Dr. IF Ouorou Barre |
12 | AKPO Ayédon Samuel | Master Professionnel | FA/STPV | Emission du CO2 par les pratiques de gestion intégrée des nutriments sous culture maraîchère irriguée au Nord Bénin : Cas de l’amarante (Amaranthus cruentus L.) | Mars 2017 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
13 | HOUESSIONON A. Serge Romuald | Master Professionnel | FA/AGRN | Analyse diagnostic de six barrages en terre dans le Département du Borgou au Bénin | Mars 2017 | |
14 | IDOHOU Christian | Master Professionnel | FA/AGRN | Test de coque de riz et de fibre de coco pour la culture hors sol de la tomate (Solanum lycopersicum L.) | Mars 2017 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
15 | DEFOURNY Maïté | Master | UCLouvain/Belgique | Efficacité agronomique et perception paysanne de la fertilisation par microdose sur le maïs : Essais en milieu paysan et enquête au Nord Bénin | Septembre 2016 | Co-Encadrement : Prof. Charles BIELDERS et Dr. GP Tovihoudji |
16 | DASSIGLI Z. Pierre | Master Professionnel | FA/AGRN | Conception et performances productives d’un système de sub-irrigation pour les légumes feuilles traditionnels en pépinière (Amaranthus cruentus, Solanum macrocarpum et Ocimum gratissimum) | Mars 2016 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
17 | KPADONOU Gbêdéhoué Esaïe | Master Professionnel | FA/AGRN | Productivité de l’eau des légumes feuilles traditionnelles (LTFs) sous la fertilisation microdose au Nord-Bénin : Cas de l’Amaranthus cruentus et Solanum macrocarpum. | Mars 2016 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
18 | LIKPETE Dagnon Didier | DEA | EDSAE[2]/AGRN (UAC) | Lessivage de nutriments sous l’application combinée de la fertilisation microdose et des techniques de conservation des eaux et des sols sur la culture du sorgho au Nord-Ouest du Bénin | Décembre 2015 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Euloge Agbossou K. et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
19 | ADJOGBOTO André | DEA | EDP/AGDRN | Productivité de l’eau de différentes pratiques de gestion intégrée des nutriments sous culture de maïs au Nord-Bénin | Décembre 2014 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Nestor Sokpon et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
20 | ADANLAO Worou Bienvenu | DESS | EDP/AGDRN | Protection des sources de captage des adductions d’eau villageoises (AEV) dans le département de la Donga | Décembre 2014 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Nestor Sokpon et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
21 | KIMBA Yao Guillaume | DESS | EDP/AGDRN | Etat des lieux des aménagements des bas-fonds au Bénin | Décembre 2014 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Nestor Sokpon et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
22 | DANSOU Sourou Barthélémy | DESS | EDP/Environnent et Santé | Vulnérabilité à la pollution des eaux souterraines dans la commune de Natitingou : implication pour une gestion durable des ressources disponibles en eau | Décembre 2014 | Co-Encadrement : Prof. Moussa Boukari et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
23 | ASSOUAN Coffi Martin | DESS | EDP/AGDRN | Conception, dimensionnement et test d’un système d’irrigation à faible coût pour le maraichage au Bénin | Février 2014 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Nestor Sokpon et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
24 | Pierre G. TOVIHOUDJI | DEA | EDP/AGRN | Recyclage des eaux usées en irrigation : Implications agronomique, environnementale et perspectives pour l’agriculture urbaine et périurbaine | Avril 2013 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Nestor Sokpon et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
25 | LOKOSSOU S. Romaric | DEA | EDP/AGRN | Efficiacité des techniques de conservation des eaux et des sols (CES) et de la fertilisation minérale (microdose) dans la lutte anti-érosive: cas de la région montagneuse de Boukombé au Nord-Ouest du Bénin | 24 Avril 2013 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Nestor Sokpon et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
26 | ABAHI Koudjodé Simon | Ingénieur Agronome | FA/AGRN | Conditions hydriques de reprise de la végétation herbacée après les feux de végétation dans les savanes soudaniennes | Mars 2013 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè et Prof. Dr. Ir. André JP Djènontin |
27 | AGOSSADOU Omram Datondji | Ingénieur Agronome | FA/AGRN | Productivité de l’eau de différentes pratiques de gestion intégrée de la fertilité des sols sous culture de maïs au nord Bénin | Mars 2013 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè et Prof. Dr. Ir. André JP Djènontin |
28 | AÏHA A. T. Rodrigue | Ingénieur Agronome | FA/STPV | Test d’un système d’irrigation goutte à goutte à faible coût à base de perfuseurs médicaux usagés pour le maraîchage : application à la laitue (Lactuca sativa L.) et à l’amarante (Amaranthus cruentus L.), 2e campagne | Mars 2013 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
29 | DOKPO Alexis | Ingénieur Agronome | FA/STPV | Conception, dimensionnement et test de système d’irrigation par capillarité pour le maraichage domestique : application à la laitue (Lactuca sativa l.) et à l’amarante (Amaranthus cruentus L..) | Mars 2013 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
30 | LIKPETE Dagnon Didier | Ingénieur Agronome | FA/AGRN | Analyse agro-climatologique du Bénin : Probabilités d’avènement des pluies et Bilan hydrique | Mars 2013 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
31 | ADJOGBOTO André | Ingénieur Agronome | FA/AGRN | Conception et performances techniques d’un système d’irrigation goutte à goutte à faible coût à base de perfuseurs médicaux usagés pour le maraîchage : application à la laitue (Lactuca sativa L.) et à l’amarante (Amaranthus cruentus L.) | Mai 2012 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
32 | BALLEY Y. A. A. Aziz. H | Ingénieur Agronome | FA/AGRN | Collecte des eaux pluviales comme alternative à l’accès à l’eau et la lutte contre l’érosion hydrique et les inondations au Bénin : cas des communes de Parakou, Bohicon et Abomey-Calavi | Mai 2012 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
33 | MONDEGNON Kocou Maurice | Ingénieur Agronome | FA/STPV | Effet du système sawah sur la production du riz et la productivité de l’eau dans le bas-fond de Bamè | Mai 2012 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Léonard Affouda, Prof. Dr. Ir. Valérien A. Zinsou et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
34 | ZIKA Bachirou | Ingénieur Agronome | FA/AGRN | Aménagement durable des bas-fonds au sud-Bénin dans le contexte des changements climatiques | Mai 2012 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
35 | ADJE Ogbonnikan Franck | Ingénieur Agronome | FA/AGRN | Utilisation de la télédétection optique pour la détection radiométrique des plans d’eau dans le nord-Bénin : cas des communes de N’dali, Bembèrèkè et Tchaourou | Mai 2012 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè et Prof. Dr. Ir. Yvon C. Hountondji |
36 | KPERA ZIME Salifou | DESS | EDP/AGDRN | Performances épuratoires d’une station à trois bassins de lagunage à microphytes: cas de la STEP de Parakou (Bénin) | Décembre 2011 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Nestor Sokpon et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
37 | ASSONGBA Marain | DESS | EDP[3]/AGDRN[4] | Analyse des déterminants de l’érosion hydrique dans les dongas du Parc National du W et de sa zone périphérique (commune de Karimama) | Juin 2011 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Nestor Sokpon et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
38 | MONTCHO Albert | DESS | EDP/AGDRN | Evaluation des possibilités de restauration des vastes zones d’érosion (Dongas) dans le Parc Nationale W et sa zone périphérique (Commune de Karimama) | Juin 2011 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Nestor Sokpon et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
39 | AGOSSOU V. K. Hernaude | Ingénieur Agronome | FA[5]/AGRN | Gestion intégrée de l’eau et des nutriments par le système rizicole Sawah dans le bas-fond de Bamey, commune de Zagnanado | Avril 2011 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
40 | AFFOGNON Olatundé Ricky Jean-Patrick | Ingénieur Agronome | FA/AGRN | Etude comparative des techniques d’irrigation dans les départements du Mono-Couffo: cas de la tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) et de l’oignon (Allium cepa L.) | Avril 2011 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
41 | LOKOSSOU Romaric Serge | Ingénieur Agronome | FA/AGRN | Analyse des caractéristiques des saisons agricoles au Bénin dans un contexte de changements climatiques | Avril 2011 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
42 | TIDJANI Mathias Akominon | Ingénieur Agronome | FA/AGRN | Evaluation par simulation mathématique des méthodes paysannes d’adaptation aux changements climatiques : Cas des producteurs de Maïs dans les communes de Matéri, Tanguiéta, Kérou, Banikoara et Kandi au Nord-Benin | Avril 2011 | Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
43 | MONTCHO Jean-Pierre Chrysostome | DESS | EDP/Environnent et Santé | Evaluation de la potabilité de l’eau des puits modernes et les impacts socio-sanitaires liés à leur utilisation dans la ville de Parakou (Bénin) | 2012 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Euloge Agbossou K. et Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
44 | BONI BOUKARI Silbawézé | DESS | EDP/AGDRN | Caractérisation du bas-fond de «Sabari » à Djougou et proposition d’aménagement | 2012 | Co-Encadrement : Prof. Dr. Ir. Nestor Sokponet Prof. Dr. Ir. PBI Akponikpè |
[1] Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l’Eau, Université de Parakou, Bénin
[2] Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l’Eau, Université d’Abomey-Calavi (UAC), Bénin
[3] Ecole Doctorale Pluridisciplinaire de l’Université de Parakou
[4] Aménagement et Gestion Durable des Ressources Naturelles
[5] Faculté d’Agronomie, Université de Parakou